Samsung’un ses teknolojilerindeki inovasyonları, her ortamda orijinal ses kalitesini korurken akıllı ve uyarlanabilir kontroller sunuyor.
Samsung Electronics, üstün Hi-Fi ses sunan ve günlük yaşamda kullanılan premium kulaklıkların özelliklerini yeniden tanımlayan en yeni Galaxy Buds4 Pro ve Galaxy Buds4 modellerini tanıttı. Kullanım rahatlığının yanında ses kalitesi de ön planda tutularak geliştirilen Galaxy Buds4 serisi, etkileyici ses kalitesini daha estetik ve veri destekli tasarımla bir araya getiriyor, Samsung’un ses ve kullanım kolaylığındaki en yeni inovasyonlarını tek bir kusursuz deneyimde sunuyor. Buds4 Pro’da ilk kez, daha geniş bir woofer, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve geliştirilmiş Uyarlanabilir Ekolayzır (EQ) bulunuyor. Gerçek dünya koşullarına en üst seviyede uyum sağlayan Buds4 Pro, orijinal kayıtlara sadık kalan tam spektrumlu sesler sunuyor. Kullanıcıyı düşünerek güncellenen tasarım, eller serbest kontroller ve daha derin yapay zekâ entegrasyonuyla Samsung, insanların gün boyunca nasıl dinlediğini, hareket ettiğini ve yaşadığını merkeze alan kulaklıklar tasarlama konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguluyor.
Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Birimi Mobil Geliştirme Ar-Ge Ekibi Kurumsal Başkan Yardımcısı Ikhyun Cho, “Samsung, gerçek bir premium ses deneyimi sunmak için teknik ses kalitesi ile kullanıcının gün boyunca hissettiği ses deneyiminin bir arada olması gerektiğinin farkında. Galaxy Buds4 serisinde tasarım felsefemiz, tüketicilerin en çok değer verdiği özellik olan ses performansından hiçbir şekilde ödün vermeden gün boyu süren konfor sunmaktı. En güçlü Hi-Fi sesimiz ile en güvenli ve ergonomik uyumlu kullanım özelliklerimizi birbirini tamamlayacak şekilde tasarlayarak şimdiye kadar sunduğumuz en iyi ses deneyimini kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” dedi.
Gelişmiş stabilite ve gün boyu konfor için optimize edilmiş veri destekli tasarım
Buds4 serisini geliştirirken Samsung, dünyanın yüz milyonlarca noktasından gelen kulak yapısına dayanan verilerden elde edilen bilgileri analiz ederek ve 10.000’den fazla simülasyon gerçekleştirerek elde ettiği veri destekli tasarımla, ikonik Buds kulaklıkların kanat tasarım kimliğini oluşturdu. Buds4 serisi, daha küçük ve kulağa daha iyi oturan ultra ince ve ergonomik yapıdaki kulaklık başlıklarıyla gün boyunca daha güvenli ve rahat bir deneyim sağlıyor. Yeni stabilize kanat tasarımı, kullanıcıların ayarları kolayca bulup düzenlemesine yardımcı olmak için birinci sınıf metal kaplamaya ve tasarımı yenilenmiş sıkıştırma kontrolü alanına sahip. Ayrıca, midye kabuğu görünümündeki şeffaf kapaklı yeni şarj yuvası, muhafaza etme ve şarj işlemini daha işlevsel ve kolay hale getirirken, ultra ince kanat tasarımı öne çıkarıyor ve hareket halindeyken şık görünen ve yüksek kalitede dinleme deneyimi sunuyor.
Galaxy Buds4 Pro ve Buds4, farklı ihtiyaçlara yanıt verebilmek için ayrı tasarım mimarilerine sahip. Galaxy Buds4 Pro, etkileyici sesi maksimum işlevsellikle birleştiren kanal içi yerleşim tasarımı sunarken Galaxy Buds4’ün yenilikçi açık tip tasarımı, konforlu ve kullanıcı dostu bir ses deneyimi sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca çeşitli renk seçenekleri tercih edebiliyor. Galaxy Buds4 Pro ve Buds4, ultra ince mat yüzeye sahip Beyaz ve Siyah renk seçenekleri sunuyor. Galaxy Buds4 Pro’da ise samsung.com.tr online satışa özel Pembe Altın seçeneği bulunuyor.
Yenilikçi donanım güncellemeleriyle üstün Hi-Fi ses
Galaxy Buds4 Pro’da alanı daha verimli şekilde kullanan yeni tasarıma sahip, daha büyük hoparlörler ve daha geniş woofer sayesinde daha iyi ses kalitesi sunuluyor. Titreşim alanını en üst düzeye çıkaran ve hoparlör kenarlarını en aza indiren daha geniş woofer, kullanım kolaylığından ödün vermeden önceki nesle kıyasla etkin hoparlör alanını neredeyse %20 artırıyor. Tweeter ile bu özellikler, temiz bas ve zengin tizlerle doğal ve sürükleyici sesler sunuyor ve 24-bit/96 kHz desteğiyle orijinal kayda sadık, yüksek doğrulukta bir ses deneyimi sağlıyor. Bu geliştirmeler, kemanların yüksek ve tınlayan seslerinden kontrbasların derin ve tok titreşimlerine kadar, önceki kulaklıkların yeniden üretemediği tüm ayrıntıları yakalıyor. Çift yönlü hoparlör, Aktif Gürültü Engelleme işlevini en üst düzeye çıkarırken rüzgar ve diğer dış faktörlerden gelen akustik yansımaları en aza indirmek için stratejik olarak metal kaplamanın üst kısmına yerleştirildi.
Gelişmiş uyarlanabilir EQ ve ANC ile maksimum ses deneyimi
Galaxy Buds4 serisi, kullanıcıların önceki Buds nesillerinde severek kullandığı güçlü adaptif ses özelliklerini temel alan yazılım güncellemeleri sunuyor. Geliştirilmiş ANC, yoğun trafik seslerinden günlük arka plan gürültüsüne kadar her şeyi bastırarak, değişen ortamlara uyum sağlayan sürükleyici ses deneyimi sunuyor. Örneğin, otobüs, tren veya uçakla seyahat ederken Buds4’ün geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliği, seslerin zengin ve dengeli kalmasını sağlarken düşük frekanslı motor ve yol gürültüsünü azaltıyor. Böylece kullanıcılar, dikkatleri dağılmadan müzik, podcast veya çağrılara odaklanabiliyor. Gelişmiş Uyarlanabilir ANC/EQ, her kullanıcının kullanım koşullarını ve benzersiz kulak şeklini analiz ederek ses sızıntılarını en aza indiriyor ve eksiksiz bir ortam deneyimi sunuyor. Dinamik frekans ayarlamalarıyla birlikte bu özellik, en iyi gürültü engelleme performansı için gerçek zamanlı optimum ANC algoritmaları uyguluyor. Böylece kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre ayarlanmış hassas ses deneyimlerinin keyfini çıkarabiliyor.
Telefon görüşmelerinde ise Ultra Net Arama Sesi (Super Clear Call) özelliği, süper geniş bantlı arama teknolojisinin yanında gürültü azaltma ve ses geliştirme için eğitilmiş makine öğrenimi modellerini kullanarak ultra net arama kalitesi sunuyor ve Bluetooth aramalarının geleneksel bant genişliğini iki katına çıkarıyor. Kullanıcılar ister bir basket maçında tezahürat yapsın, ister kalabalık bir restoranda yemek yesin ya da çocuklarıyla oyun parkında vakit geçirsin, aramalardaki sesler her zaman net ve berrak kalıyor ve karşı tarafla yüz yüze konuşuyormuş gibi duyuluyor.
Zenginleştirilmiş Galaxy ekosistemi deneyimi
Buds4 serisi, Galaxy kullanıcılarının Galaxy ekosistem deneyimini geliştiren entegrasyonlar sunuyor. Böylece kullanıcılar, Bixby, Google Gemini ve Perplexity’nin de dahil olduğu yapay zekâ asistanlarını sesli ve eller serbest kontrollerle başlatabiliyor. Bu sayede kullanıcılar ses deneyimlerini sürdürürken çevreleriyle etkileşimde kalabiliyor. Buds4 Pro, telefona uzanmadan yapay zekâ özelliklerine erişim imkânı sunarak Yapay zekanın günlük rutinlerine eşlik etmesini kolaylaştırıyor. Galaxy ekosistem kullanıcıları, Buds’ın kolay kurulumunun da keyfini çıkarabiliyor. Galaxy Wearable uygulamasını yüklemeye gerek kalmadan, sadece şarj yuvasını açarak Galaxy kullanıcıları Buds’larını telefonlarına veya tabletlerine kolayca bağlayabiliyor. Buds kısayol menüsü veya Hızlı Panel aracılığıyla kullanıcılar, optimum ses deneyimi elde etmek için ses seviyesini veya EQ ayarlarını kontrol edip özelleştirebiliyor.
Buds4 Pro’da ayrıca aramaları yönetmek ve Bixby ile etkileşime geçmek için Baş Hareketi (Head Gesture) kontrolleri kullanılabiliyor. Bu özellikle, elleri kullanmadan sonraki eylemleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Sesli komutlarla birlikte, eller serbest kontroller, kullanıcıların dikkatleri dağılmadan günlerini yönetmesine imkân tanıyor ve günlük aktivitelerin kesintiye uğramadan sürmesini sağlıyor.
Galaxy S26 serisiyle birlikte satışa sunulan Galaxy Buds4 serisi için bugün itibarıyla belirli pazarlarda ön sipariş verilebiliyor. Galaxy Buds4 serisi, 18 Mart’tan itibaren genel satışa sunulacak. Galaxy Buds4 serisi hakkında daha fazla bilgi için www.samsung.com/galaxy-buds4-series/ adresi ziyaret edilebilir.
Galaxy Buds4 Serisi Teknik Özellikleri
| Galaxy Buds4 | Galaxy Buds4 Pro | |
| Renk | Siyah, Beyaz*Mevcut renkler pazara, operatöre veya satıcıya göre değişiklik gösterebilir. | Siyah, Beyaz, Pembe Altın* (*Yalnızca online)*Mevcut renkler pazara, taşıyıcıya veya satıcıya göre değişebilir. |
| Boyutlar | Kulaklık: 18,3 x 19,3 x 30,5 mmŞarj Kutusu: 51 x 51 x 28,3 mm | Kulaklık: 18,1 x 19,6 x 30,9 mmŞarj Kutusu: 51 x 51 x 28,3 mm |
| Ağırlık | Kulaklık: 4,6gŞarj Kutusu: 45,1g | Kulaklık: 5,1 gŞarj Kutusu: 44,3g*M boyutunda kulaklık ucu ile |
| Hoparlör | Φ11 3,8t (1 yönlü) | 11 3,5t (WF) / 5,5×3,5×0,9T (TW) |
| Mikrofon | Dijital (x3) | HSNR Dijital (x2)Dijital (x1) |
| Ses Kalitesi | UHQ*24bit Hi-Fi**Doğrudan Çok Kanallı 360 Ses**** 24bit/96kHz’e kadar ultra yüksek kaliteli ses, One UI 6.1.1 veya üzeri sürümlere sahip Galaxy S26 serisi, S25 serisi, S24 serisi, S23 serisi, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 ve Tab S9 serilerinde kullanılabilir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenebilir. ** 24-bit Hi-Fi ses için OneUI 4.0 veya üstünü çalıştıran Samsung Galaxy cihazları ve Galaxy Buds4 gerekir. 24-bit Hi-Fi ses desteği, uygulamaya bağlı olarak değişebilir .*** Doğrudan Çoklu kanal özelliği, Android One UI sürüm 4.1.1 veya üstü ile desteklenir, 360 Audio One UI 3.1 veya üzerini destekler. | UHQ*24bit Hi-Fi**Doğrudan Çok Kanallı 360 Ses**** 24bit/96kHz’e kadar ultra yüksek kaliteli ses, One UI 6.1.1 veya üzeri sürümlere sahip Galaxy S26 serisi, S25 serisi, S24 serisi, S23 serisi, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 ve Tab S9 serilerinde kullanılabilir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenebilir.** 24 bit Hi-Fi ses için OneUI 4.0 veya üstünü çalıştıran Samsung Galaxy cihazları ve Galaxy Buds4 Pro gerekir. 24-bit Hi-Fi ses desteği, uygulamaya bağlı olarak değişebilir.*** Doğrudan Çoklu kanal özelliği, Android One UI sürüm 4.1.1 veya üstü ile desteklenir, 360 Audio One UI 3.1 veya üzerini destekler. |
| ANC & Ortam Sesi | ANCOrtam sesiUyarlanabilir EQUyarlanabilir ANC | ANCOrtam sesiSes*/Siren** AlgılamaUyarlanabilir EQUyarlanabilir ANC* Kulaklıklar kullanıcının sesini otomatik olarak tanır, konuşma başladığında netliği artırmak için ortam sesini yükseltir ve konuşma sona erdiğinde arka plan gürültüsünü engellemek için Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğini artırır. ** Bu özellik, kullanıcıların alarmları, acil durum araçları veya polis sirenleri gibi önemli uyarıları duyabilmesi için ortam sesi seviyesini yükseltir. |
| Batarya Kapasitesi | Kulaklıklar: 45mAh (tipik)Şarj Kutusu: 515mAh (tipik)** Tipik kapasite, üçüncü taraf laboratuvar koşullarında test edilmiştir. Tipik kapasite, IEC 61960-3 standardı kapsamında test edilen pil örnekleri arasında pil kapasitesindeki sapmayı dikkate alan tahmini ortalama kapasitedir. Nominal kapasite 42mAh (kulaklıklar), 500mAh’dir (şarj kutusu). Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. | Kulaklıklar: 61mAh (tipik)Şarj Kutusu: 530mAh (tipik)** Tipik kapasite, üçüncü taraf laboratuvar koşullarında test edilmiştir. Tipik kapasite, IEC 61960-3 standardı kapsamında test edilen pil örnekleri arasında pil kapasitesindeki sapmayı dikkate alan tahmini ortalama kapasitedir. Nominal kapasite 57mAh (kulaklıklar), 515mAh’dir (şarj kutusu). Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. |
| Müzik Süresi | 5 saate kadar / Toplam 24 saate kadar (ANC açıkken)6 saate kadar / Toplam 30 saate kadar (ANC kapalıyken)* * Kulaklıklar ANC açıkken 5 saate kadar çalma süresi sağlarken (ANC kapalıyken 6 saate kadardır), kılıf ve kulaklıklar %100 şarj edildiğinde kılıf 24 saate kadar pil ömrü sağlar (ANC kapalıyken 30 saate kadar). Veriler, dahili testlere dayanmaktadır. Ses çalma süresi, ön üretimdeki bir Galaxy Buds4’ü ANC açık dahil varsayılan ayarlarla yeni piyasaya sürülen bir Galaxy akıllı telefonla eşleştirerek test edilmiştir. Gerçek pil ömrü kullanım koşullarına, ayarlara, şarj sayısına, Bluetooth sinyal gücüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Varsayılan ayar, Galaxy Buds4’ün ilk piyasaya sürüldüğünde, sadece güç açıkken yapılan orijinal ayarı ifade eder. | 6 saate kadar / Toplam 26 saate kadar (ANC açıkken)7 saate kadar / Toplam 30 saate kadar (ANC kapalıyken)* * Kulaklıklar ANC açıkken 6 saate kadar çalma süresi sağlarken (ANC kapalıyken 7 saate kadardır), kılıf ve kulaklıklar %100 şarj edildiğinde kılıf 26 saate kadar pil ömrü sağlar (ANC kapalıyken 30 saate kadar). Veriler, dahili testlere dayanmaktadır. Ses çalma süresi, ön üretimdeki bir Galaxy Buds4 Pro’yu ANC açık dahil varsayılan ayarlarla yeni piyasaya sürülen bir Galaxy akıllı telefonla eşleştirerek test edilmiştir. Gerçek pil ömrü kullanım koşullarına, ayarlara, şarj sayısına, Bluetooth sinyal gücüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Varsayılan ayar, Galaxy Buds4 Pro’nun ilk piyasaya sürüldüğünde, sadece güç açıkken yapılan orijinal ayarı ifade eder. |
| Konuşma Süresi | 3,5 saate kadar / Toplam 18 saate kadar (ANC açıkken)4 saate kadar / Toplam 20 saate kadar (ANC kapalıyken) * Kulaklıklar ANC açıkken 3,5 saate kadar sesli görüşme süresi sağlarken (ANC kapalıyken 4 saate kadar), kılıf ve kulaklıklar %100 şarj edildiğinde kılıf 18 saate kadar pil ömrü sağlar (ANC kapalıyken 20 saate kadar). Veriler, dahili testlere dayanmaktadır. Sesli arama süresi, ön üretimdeki Galaxy Buds4’ü ANC açık dahil varsayılan ayarlarla yeni piyasaya sürülen bir Galaxy akıllı telefonla eşleştirerek test edilmiştir. Gerçek pil ömrü kullanım koşullarına, ayarlara, şarj sayısına, Bluetooth sinyal gücüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. | 4,5 saate kadar / Toplam 20 saate kadar (ANC açıkken)5 saate kadar / Toplam 22 saate kadar (ANC kapalıyken) * Kulaklıklar ANC açıkken 4,5 saate kadar sesli görüşme süresi sağlarken (ANC kapalıyken 5 saate kadar), kılıf ve kulaklıklar %100 şarj edildiğinde kılıf 20 saate kadar pil ömrü sağlar (ANC kapalıyken 22 saate kadar). Veriler, dahili testlere dayanmaktadır. Sesli arama süresi, ön üretimdeki Galaxy Buds4 Pro’yu ANC açık dahil varsayılan ayarlarla yeni piyasaya sürülen bir Galaxy akıllı telefonla eşleştirerek test edilmiştir. Gerçek pil ömrü kullanım koşullarına, ayarlara, şarj sayısına, Bluetooth sinyal gücüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. |
| Bağlantı | Bluetooth® 6.1, Auto SwitchKodekler: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung’a Özel), AAC, SBC, LC3Auracast | Bluetooth® 6.1, Auto SwitchKodekler: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung’a Özel), AAC, SBC, LC3Auracast |
| Sensörler | Ses Alma Birimi (VPU), Kuvvet ve Dokunma (Kaydırma), IR, İvmeölçer, Gyro, Hall sensörü | Ses Alma Birimi (VPU), Kuvvet ve Dokunma (Kaydırma), SWIR, İvmeölçer, Gyro, Hall sensörü |
| Uyumluluk | 1,5 GB’den fazla Belleğe sahip Android 12 veya üstü * Bazı özellikler, markası Samsung olmayan cihazlarda kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik pazara, operatöre veya bağlı cihaza göre değişebilir. | 1,5 GB’den fazla Belleğe sahip Android 12 veya üstü * Bazı özellikler, markası Samsung olmayan cihazlarda kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik pazara, operatöre veya bağlı cihaza göre değişebilir. |
| Suya Dayanıklılık | IP54** sadece kulaklıklar | IP57* |

